È£ÆÛ °ÇÁ¶±â

±â°è»ç¾ç
Model »ç¿ë·®
(§¸)
Àü·Â (220V 3¥õ) º»Ã¼Áß·®
(§¸)
FLANGEA
(§®)
¿ÜÇüÄ¡¼ö
W¡¿L¡¿H(§®)
¹è±âCYCLON
W¡¿L¡¿H(§®)
Àû¿ë¼ºÇü±â
(OZ)
Heater(§Ò) Heater(§Ò)
YDH-25 25 4.0 0.18 50 120 800¡¿485¡¿1085 230¡¿150¡¿500 3~4¡È
YDH-50 50 5.8 0.18 55 150 825¡¿485¡¿1230 320¡¿220¡¿610 6~8¡È
YDH-75 75 7.5 0.50 80 150 930¡¿550¡¿1345 320¡¿220¡¿610 10~15¡È
YDH-100 100 8.3 0.50 85 150 1000¡¿550¡¿1530 630¡¿400¡¿1300 20~30¡È
YDH-150 150 11.0 0.30 255 150 1200¡¿750¡¿1720 630¡¿400¡¿1300 40~50¡È
YDH-200 200 13.0 0.75 295 150 1410¡¿850¡¿1830 670¡¿450¡¿1490 60~100¡È
YDH-250 250 15.0 1.25 340 170 1510¡¿900¡¿2010 670¡¿450¡¿1490 120~150¡È
YDH-300 300 18.0 1.25 390 170 1685¡¿950¡¿2210 735¡¿500¡¿1730 200~250¡È
Sort of Synthetic Resin Temperature and Drying Time
Root Material Temperature Drying-Time
PE, PP, IN RESIN 65~80 ¡É 45 (min)
HEIN BACK KIND RESIN 70~80 ¡É 1 (hour)
PEL YACETAL RESIN 80~95 ¡É 1.5 (hour)
ABS, AS, ACRYL RESIN 75~80 ¡É 1.5~2 (hour)
POLY-CABONATE RESIN 100~110 ¡É 2~3 (hour)